Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları 2013 yılı ile birlikte değişikliğe uğradı. İşte 2013 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları…
2013 yılında, otomobil ve benzeri araçlar için yıllık 56 lira ile 18 bin 803 lira arasında değişen tutarlarda vergi ödenecek. Maliye Bakanlığı’nın “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aracın yaşına göre motor hacmi bin 300 cc ve altında olan otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı gibi araçlar için 56 lira ile 517 lira arasında, 2001-2500 cc arasındaki araçlar için 371 ile 3 bin 433 lira arasında, 4001 cc ve yukarısındaki araçlar için bin 457 lira ile 18 bin 803 lira arasında değişen motorlu taşıtlar vergisi ödenecek.
Öte yandan motosikletler için motor hacmine ve yaşına göre, 16 lira ile bin 249 lira arasında değişiyor.
Bu arada minibüs sahipleri aracın yaşına göre 203 lira ile 620 lira arasında, panelvan ve motorlu karavan sahipleri aracın yaşı ve motor hacmine göre 308 lira ile bin 249 lira arasında, otobüs ve benzerleri için aracın yaşına ve oturma yeri sayısına göre 410 lira ile 2 bin 500 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri araç sahipleri de aracın yaşı ve azami toplam ağırlığına göre 183 lira ile 2 bin 815 lira arasında vergi ödeyecek.
Uçak ve helikopter sahipleri de ağırlık ve yaşa göre 5 bin 10 lira ile 41 bin 789 lira arasında değişen vergiye tabi olacaklar.
2013 Yılı MTV (Motorlu Araç Vergileri) (I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|
1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 517,00 | 361,00 | 203,00 | 153,00 | 56,00 |
1301 – 1600 cm³‘e kadar | 827,00 | 620,00 | 361,00 | 255,00 | 99,00 |
1601 – 1800 cm³‘e kadar | 1.457,00 | 1.141,00 | 672,00 | 410,00 | 160,00 |
1801 – 2000 cm³‘e kadar | 2.295,00 | 1.770,00 | 1.040,00 | 620,00 | 246,00 |
2001 – 2500 cm³‘e kadar | 3.443,00 | 2.500,00 | 1.562,00 | 934,00 | 371,00 |
2501 – 3000 cm³‘e kadar | 4.799,00 | 4.175,00 | 2.609,00 | 1.405,00 | 517,00 |
3001 – 3500 cm³‘e kadar | 7.308,00 | 6.576,00 | 3.962,00 | 1.979,00 | 727,00 |
3501 – 4000 cm³‘e kadar | 11.489,00 | 9.921,00 | 5.844,00 | 2.609,00 | 1.040,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 18.803,00 | 14.100,00 | 8.351,00 | 3.755,00 | 1.457,00 |
2. Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³‘e kadar | 99,00 | 76,00 | 56,00 | 36,00 | 16,00 |
251 – 650 cm³‘e kadar | 203,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 | 36,00 |
651 – 1200 cm³‘e kadar | 517,00 | 308,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 | 410,00 | 203,00 |
2013 Yılı Ticari Araç MTV (Motorlu Taşıt Vergileri) (II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 yaş ve üzeri | |
1. Minibüs | 620,00 | 410,00 | 203,00 |
2. Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 827,00 | 517,00 | 308,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 |
3. Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.562,00 | 934,00 | 410,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.874,00 | 1.562,00 | 620,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.085,00 | 1.770,00 | 827,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.500,00 | 2.085,00 | 1.249,00 |
4. Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 558,00 | 371,00 | 183,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.124,00 | 653,00 | 371,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.687,00 | 1.405,00 | 558,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.874,00 | 1.592,00 | 748,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.250,00 | 1.874,00 | 1.124,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.815,00 | 2.250,00 | 1.309,00 |
2013 Yılı Uçak, Helikopter MTV (Motorlu Taşıt Vergileri) (IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 10.443,00 | 8.351,00 | 6.263,00 | 5.010,00 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 15.668,00 | 12.531,00 | 9.399,00 | 7.519,00 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 20.891,00 | 16.713,00 | 12.531,00 | 10.026,00 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 26.117,00 | 20.891,00 | 15.668,00 | 12.531,00 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 31.341,00 | 25.072,00 | 18.803,00 | 15.040,00 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 36.565,00 | 29.252,00 | 21.936,00 | 17.545,00 |
20.001 kg. ve yukarısı | 41.789,00 | 33.429,00 | 25.072,00 | 20.057,00 |
Çok açıklayıcı tablolar yapmışsınız. Teşekkürler.